Unterrichtszeiten in der P1 und P2
| Zeit | Stunde |
|---|---|
| 08:00-08:30 | 1 |
| 08:35-09:05 | 2 |
| 09:10-09:40 | 3 |
| 09:45-10:05 | große Pause |
| 10:05-10:35 | 4 |
| 10:35-11:05 | 5 |
| 11:15-11:45 | 6 |
| 11:45-12:15 | 7 |
| 12:15-13:15 | Mittagspause |
| 13:15-13:45 | 8 |
| 13:50-14:20 | 9 |
| 14:30-15:00 | 10 |
| 15:00-15:30 | 11 |
| 15:30-16:00 | 12 |
Unterrichtszeiten in der P3 und P4
| Zeit | Stunde |
|---|---|
| 08:00-08:45 | 1 |
| 08:55-09:40 | 2 |
| 09:45-10:05 | große Pause |
| 10:05-10:50 | 3 |
| 10:50-11:35 | 4 |
| 11:40-12:25 | 5 |
| 12:30-13:45 | Mittagspause |
| 13:45-14:30 | 6 |
| 14:30-15:15 | 7 |
| 15:15-16:00 | 8 |



